Этот сайт использует cookie для хранения данных.
Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

Основные размерные признаки типовых фигур мужчин и женщин

Одежда. Российские и европейские размерыСкачать PDF


Основные размерные признаки типовых фигур мужчин и женщин

Размер одежды Интервал обхвата груди человека (ОГ) (включительно) Интервал обхвата талии (ОТ)
88-92 От 86 до 94 см От 76 до 84 см
96-100 От 94 до 102 см От 84 до 92 см
104-108 От 102 до 110 см От 92 до 100 см
112-116 От 110 до 118 см От 100 до 108 см
120-124 От 118 до 126 см От 108 до 116 см
128-132 От 126 до 134 см От 116 до 124 см
136-140 От 134 до 142 см От 124 до 132 см
144-148 От 142 до 150 см От 132 до 140 см
152-156 От 150 до 158 см От 140 до 148 см
Рост Интервал роста человека (включительно)
158-164 От 155 до 167 см
170-176 От 167 до 179 см
182-188 От 179 до 191 см
194-200 От 191 до 203 см
Размер одежды Интервал обхвата груди человека (ОГ) (включительно) Интервал обхвата талии (ОТ)
80-84 От 78 до 86 см От 84 до 92 см
88-92 От 86 до 94 см От 92 до 100 см
96-100 От 94 до 102 см От 100 до 108 см
104-108 От 102 до 110 см От 108 до 116 см
112-116 От 110 до 118 см От 116 до 124 см
120-124 От 118 до 126 см От 124 до 132 см
128-132 От 126 до 134 см От 132 до 140 см
136-140 От 134 до 142 см От 140 до 148 см
144-148 От 142 до 150 см От 148 до 156 см
152-156 От 150 до 158 см От 156 до 164 см
Рост Интервал роста человека (включительно)
146-152 От 143 до 155 см
158-164 От 155 до 167 см
170-176 От 167 до 179 см
182-188 От 179 до 191 см
Внимание! Если обхват талии или обхват бедер отличаются в большую сторону от типовых значений вашего обхвата груди (маркировка размера на изделии), рекомендуем выбирать одежду большего размера!