Вы успешно зарегистрированы!
Для получения полных прав необходимо подтвердить номер телефона. Вам выслано СМС-сообщение с кодом подтверждения, который нужно ввести в поле ниже. Код действует 10 минут.
Пароль изменен и вы успешно авторизованы
Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -40о до +60о |
Диапазон атмосферного давления, кПа | от 98 до 104,6 |
Диапазон относительной влажности, % (при +25оС) | от 25 до 96 |
Электрическое питание | от встроенной литиевой батареи большой емкости |
Защита от пыли и влаги | IP67 |
Время прогрева и выхода прибора в рабочий режим измерений не превышает, с | 120 |
Маркировка взрывозащиты | Р0 Ex ia I Ma/0 Ex ia IIС T4 Ga |
Время работы прибора от аккумуляторной батареи, не менее, лет. Батарея зарядке не подлежит. | 2 |
Межповерочный интервал, мес. | 12 |
Энергонезвисимая память | 11800 событий |
Выходные сигналы | Монохромный графический LCD, NFC для считывания показаний , сирена, вибрация, сигнальные LED |
Уровень звукового давления расстоянии 30 см -не менее, дБ | 95 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 113х75х50 |
Масса, не более, кг | 0,215 |
Материал корпуса | ударопрочный пластик с с прорезиненным покрытием (overmolding) |
Срок службы, не менее, лет | 10 |
Для того, чтобы купить газоанализатор мультигазсенс всо-124-15 оптом с нашего склада в Санкт-Петербурге, обращайтесь в отдел оптовых продаж.