Вы успешно зарегистрированы!
Для получения полных прав необходимо подтвердить номер телефона. Вам выслано СМС-сообщение с кодом подтверждения, который нужно ввести в поле ниже. Код действует 10 минут.
Пароль изменен и вы успешно авторизованы
Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -40о до +60о |
Диапазон атмосферного давления, кПа | от 80 до 120 |
Диапазон относительной влажности, % (при +25оС) | от 25 до 95 |
Электрическое питание | от заряжаемого встроенного Li-ion аккумуляторного блока 4,2VDC |
Защита от пыли и влаги | IP54, IP67 в зависимости от модификации |
Время прогрева и выхода прибора в рабочий режим измерений не превышает, с | 120 |
Маркировка взрывозащиты | Р0 Ex ia I Х /0 Ex ia IIС T4 Х |
Время работы прибора от аккумуляторной батареи (при 25 оС), не менее, ч | 100 |
Межповерочный интервал, мес. | 12 |
Срок службы, не менее, лет | 10 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 115х70х55 |
Масса, не более, кг | 0,25 |
Для того, чтобы купить газоанализатор микросенс м2 всо-124-14 оптом с нашего склада в Санкт-Петербурге, обращайтесь в отдел оптовых продаж.